Caratteristiche
Background
Skin
Clothes
Mouth
Eyes
Dettagli
Indirizzo del contratto
0x0f41...1071
ID del Token
39
Standard dei Token
ERC-721
Blockchain
Cronos
Collezione Royalty
Collezione
Cr00ts-X
Cr00ts-X are coming soon, ready to takeover $CRO and relaunch the NFT cycle 👊🏽💥 4K artwork // Full IP rights GameFi accesses Multiple revenue shares DOXX & KYC team
Prezzo | Differenza di piano | Scadenza | Da |
---|---|---|---|
83.00 | Sotto 45% | in 178 giorni | 42a35d |
82.00 | Sotto 45% | in 28 giorni | f78310 |
72.00 | Sotto 52% | in 26 giorni | ff7c93 |
60.00 | Sotto 60% | in 26 giorni | 934f6d |
56.00 | Sotto 63% | in 4 giorni | 5bf791 |
55.00 | Sotto 63% | in 23 giorni | 7f722f |
2.00 | Sotto 99% | in 45 giorni | 617a5f |
1.00 | Sotto 99% | in 45 giorni | 0d506f |
1-8 di 8
Verificato da